<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Det perfekta tomrummet</title>
	<atom:link href="http://www.gustavholmberg.com/tomrum/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gustavholmberg.com/tomrum</link>
	<description>En samling observationer av Gustav Holmberg. ISSN 1651-4335</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 20:31:05 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentarer till Ian Hacking om discipliner av EN HÄRLIG PERSON</title>
		<link>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2010/08/23/ian-hacking-om-discipliner/comment-page-1/#comment-273730</link>
		<dc:creator>EN HÄRLIG PERSON</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 20:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavholmberg.com/tomrum/?p=2597#comment-273730</guid>
		<description>Intressant som vanligt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intressant som vanligt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Kultursidor och facklitteratur av Gustav</title>
		<link>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2010/08/04/kultursidor-och-facklitteratur/comment-page-1/#comment-273269</link>
		<dc:creator>Gustav</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 20:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavholmberg.com/tomrum/?p=2578#comment-273269</guid>
		<description>Fjodor: tack för länken, den artikeln hade jag inte sett.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fjodor: tack för länken, den artikeln hade jag inte sett.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Kultursidor och facklitteratur av Fjodor</title>
		<link>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2010/08/04/kultursidor-och-facklitteratur/comment-page-1/#comment-273254</link>
		<dc:creator>Fjodor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 11:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavholmberg.com/tomrum/?p=2578#comment-273254</guid>
		<description>Hej

Jag läste en intressant artikel om detta, som du borde läsa. Artikelförfattaren verka dela din uppfattning!

Fjodor

www.kristianstadsbladet.se/opinion/article1194114/Historieloumlst-paring-kultursidorna.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej</p>
<p>Jag läste en intressant artikel om detta, som du borde läsa. Artikelförfattaren verka dela din uppfattning!</p>
<p>Fjodor</p>
<p><a href="http://www.kristianstadsbladet.se/opinion/article1194114/Historieloumlst-paring-kultursidorna.html" rel="nofollow">http://www.kristianstadsbladet.se/opinion/article1194114/Historieloumlst-paring-kultursidorna.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Imperiets astronomer av Gustav</title>
		<link>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2010/07/12/imperiets-astronomer/comment-page-1/#comment-273192</link>
		<dc:creator>Gustav</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 08:23:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavholmberg.com/tomrum/?p=2561#comment-273192</guid>
		<description>Ännu en som gått från att vara en kugge i det teknovetenskapliga maskineriet till att spela politisk roll; det finns ganska många sådana i de senaste århundradenas historia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ännu en som gått från att vara en kugge i det teknovetenskapliga maskineriet till att spela politisk roll; det finns ganska många sådana i de senaste århundradenas historia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Imperiets astronomer av Jan Wiklund</title>
		<link>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2010/07/12/imperiets-astronomer/comment-page-1/#comment-273176</link>
		<dc:creator>Jan Wiklund</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 13:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavholmberg.com/tomrum/?p=2561#comment-273176</guid>
		<description>Ack ja! Och så blev det Piotr Kropotkin som blev Rysslands mest kände geograf! Så det kan gå!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ack ja! Och så blev det Piotr Kropotkin som blev Rysslands mest kände geograf! Så det kan gå!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Jon Agar om forskningens tillstånd av Det perfekta tomrummet &#8250; Planetära kriser</title>
		<link>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2009/10/07/jon-agar-om-forskningens-tillstand/comment-page-1/#comment-272475</link>
		<dc:creator>Det perfekta tomrummet &#8250; Planetära kriser</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 07:09:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavholmberg.com/tomrum/?p=2222#comment-272475</guid>
		<description>[...] kan bygga synteser på mesoskala som är väl grundade i modern vetenskapshistorisk forskning. (En kommande bok av Jon Agar är ett ytterligare tecken på [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kan bygga synteser på mesoskala som är väl grundade i modern vetenskapshistorisk forskning. (En kommande bok av Jon Agar är ett ytterligare tecken på [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Intervenerande akademiker av Det perfekta tomrummet &#8250; Teknik och spionage</title>
		<link>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2009/10/15/intervenerande-akademiker/comment-page-1/#comment-272065</link>
		<dc:creator>Det perfekta tomrummet &#8250; Teknik och spionage</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 06:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavholmberg.com/tomrum/?p=2231#comment-272065</guid>
		<description>[...] fler historiker tog på större allvar. Ett annat och mer långtgående projekt i den riktningen är History and Policy i Storbritannien. Hur pass kostnadseffektiva var den teknofila underrättelsetjänsten egentligen? I vilken [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fler historiker tog på större allvar. Ett annat och mer långtgående projekt i den riktningen är History and Policy i Storbritannien. Hur pass kostnadseffektiva var den teknofila underrättelsetjänsten egentligen? I vilken [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Vetenskapshistoriska perspektiv på forskningskommunikation av Det perfekta tomrummet &#8250; Dansk djuphavsforskning 1950-1952</title>
		<link>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2009/11/04/vetenskapshistoriska-perspektiv-pa-forskningskommunikation/comment-page-1/#comment-272041</link>
		<dc:creator>Det perfekta tomrummet &#8250; Dansk djuphavsforskning 1950-1952</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 07:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavholmberg.com/tomrum/?p=2268#comment-272041</guid>
		<description>[...] och andra hamnar runt de sju världshaven. Historiker som James Secord och Jonathan Topham har ju argumenterat för en vetenskapshistoria som syftar till att integrera förståelsen av vetenskaplig praktik med [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] och andra hamnar runt de sju världshaven. Historiker som James Secord och Jonathan Topham har ju argumenterat för en vetenskapshistoria som syftar till att integrera förståelsen av vetenskaplig praktik med [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Forskarbloggar på konferens av Thomas</title>
		<link>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2010/06/09/forskarbloggar-pa-konferens/comment-page-1/#comment-272037</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 14:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavholmberg.com/tomrum/?p=2457#comment-272037</guid>
		<description>Precis! Till er som inte kan tolka anspelningarna -- vi håller på att arrangera en session til Vetenskaps- och teknologihistoriska dagarna i Göteborg 10-12 november med titlen &quot;Sociala medier och vetenskaps- och teknikhistoria. Dags för teknik- och vetenskapshistoria 2.0?&quot;.

Något i den här stilen:
Vi har 105 minuter till vårt förfogande. Vi bör ha en form som svarar till ämnet, dvs. även om vi inte ska räkna med att deltagarna sitter online med FriendFeed i konferenslokalen, så vore det en god idé att luckra upp den traditionella individuella presentationsformen (4 x 20+5 min).
 
Man kunde starta med 4-8 korta presentationer á 5 minuter -- där vi presenterar några aktuella och viktiga problemställningar. På det sättet får vi snabbt alla i rummet med på hur vi menar att fältet ser ut.

Därefter en plenardiskussion där vi går in i multilog med varandra och de övriga i rummet.

Själv har jag två grejer jag kunde tänka mig att presentera:

1) Dels ge 1-2 ex. på hur nya sociala webteknologier redan håller på att förändra de vetenskaps- och teknologihistoriska kommunikationsformerna.
 
2) Dels diskutera en viktig aspekt på vetenskap och teknologi som utvecklingen av sociala webmedier tenderar att lämna i sticket -- nämligen den materiella dimensionen. Enkelt sagt: ju mer digitalt, ju mindre materiellt.

That&#039;s all for the moment.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Precis! Till er som inte kan tolka anspelningarna &#8212; vi håller på att arrangera en session til Vetenskaps- och teknologihistoriska dagarna i Göteborg 10-12 november med titlen &#8221;Sociala medier och vetenskaps- och teknikhistoria. Dags för teknik- och vetenskapshistoria 2.0?&#8221;.</p>
<p>Något i den här stilen:<br />
Vi har 105 minuter till vårt förfogande. Vi bör ha en form som svarar till ämnet, dvs. även om vi inte ska räkna med att deltagarna sitter online med FriendFeed i konferenslokalen, så vore det en god idé att luckra upp den traditionella individuella presentationsformen (4 x 20+5 min).</p>
<p>Man kunde starta med 4-8 korta presentationer á 5 minuter &#8212; där vi presenterar några aktuella och viktiga problemställningar. På det sättet får vi snabbt alla i rummet med på hur vi menar att fältet ser ut.</p>
<p>Därefter en plenardiskussion där vi går in i multilog med varandra och de övriga i rummet.</p>
<p>Själv har jag två grejer jag kunde tänka mig att presentera:</p>
<p>1) Dels ge 1-2 ex. på hur nya sociala webteknologier redan håller på att förändra de vetenskaps- och teknologihistoriska kommunikationsformerna.</p>
<p>2) Dels diskutera en viktig aspekt på vetenskap och teknologi som utvecklingen av sociala webmedier tenderar att lämna i sticket &#8212; nämligen den materiella dimensionen. Enkelt sagt: ju mer digitalt, ju mindre materiellt.</p>
<p>That&#8217;s all for the moment.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Forskarbloggar på konferens av Gustav</title>
		<link>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2010/06/09/forskarbloggar-pa-konferens/comment-page-1/#comment-271925</link>
		<dc:creator>Gustav</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 09:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavholmberg.com/tomrum/?p=2457#comment-271925</guid>
		<description>Nina: jag spelar bara svårflörtad :)

Allvarligt talat ser jag verkligen fram emot den, och med dig ombord blir det en superintressant session! Ser det som ett tillfälle att faktiskt fundera ut lite innan vad vi kan använda det här verktyget till inom vetenskapshistoria.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nina: jag spelar bara svårflörtad <img src='http://www.gustavholmberg.com/tomrum/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Allvarligt talat ser jag verkligen fram emot den, och med dig ombord blir det en superintressant session! Ser det som ett tillfälle att faktiskt fundera ut lite innan vad vi kan använda det här verktyget till inom vetenskapshistoria.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
