<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Det perfekta tomrummet &#187; universitets- och forskningspolitik</title>
	<atom:link href="http://www.gustavholmberg.com/tomrum/category/universitets-och-forskningspolitik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gustavholmberg.com/tomrum</link>
	<description>En samling observationer av Gustav Holmberg. ISSN 1651-4335</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 21:27:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Viljan till kommunikation</title>
		<link>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2010/02/12/viljan-till-kommunikation/</link>
		<comments>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2010/02/12/viljan-till-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav</dc:creator>
				<category><![CDATA[universitets- och forskningspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[forskningskommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[forskningspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[public intellectual]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Jay Gould]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavholmberg.com/tomrum/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[Åsa Larsson skriver om Stephen Jay Gould: &#8221;Viljan att kommunicera, begäret att förstå, öppenheten för olika discipliner, acceptans av det komplexa och den underbara, smittande glädjen och passionen för vetenskapen.&#8221;
Och visst håller man med henne, man kan inte annat än intressera sig för den där typen av forskare som förmår vara både naturvetare och intellektuella, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Åsa Larsson <a href="http://tingotankar.blogspot.com/2010/02/kommunicera-mera.html">skriver</a> om Stephen Jay Gould: &#8221;Viljan att kommunicera, begäret att förstå, öppenheten för olika discipliner, acceptans av det komplexa och den underbara, smittande glädjen och passionen för vetenskapen.&#8221;</p>
<p>Och visst håller man med henne, man kan inte annat än intressera sig för den där typen av forskare som förmår vara både naturvetare och intellektuella, som förmår kombinera forskningsexcellens med formuleringsbriljans och kommunikationsekvilibrism. Vi behöver dom, forskarna som gärna lyfter blicken från nästa salamiskiva skrivet enligt LPU-logik och istället ser sin verksamhet inom forskningen som bidrag till kultur och politik. Gould är ett skolexempel på att universitet och forskning inte enbart handlar om att ge bidrag till ekonomisk tillväxt; universitetet spelar flera andra roller i samhällsutvecklingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2010/02/12/viljan-till-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tidskrift för serendipitet</title>
		<link>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2010/02/04/tidskrift-for-serendipitet/</link>
		<comments>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2010/02/04/tidskrift-for-serendipitet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 07:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav</dc:creator>
				<category><![CDATA[universitets- och forskningspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[forskningsfinansiering]]></category>
		<category><![CDATA[forskningspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[serendipitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavholmberg.com/tomrum/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[Alla vet att forskningens praktik inte alltid är så välplanerad som man ibland kan tro; ibland får man &#8221;felaktiga&#8221; resultat, ibland får man resultat som kanske är högst relevanta för ett helt annat område än det forskningsprojektet egentligen handlar om (skall man då kasta bort dessa?). Man har benämnt fenomenet serendipitet (Robert Merton och Elinor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alla vet att forskningens praktik inte alltid är så välplanerad som man ibland kan tro; ibland får man &#8221;felaktiga&#8221; resultat, ibland får man resultat som kanske är högst relevanta för ett helt annat område än det forskningsprojektet egentligen handlar om (skall man då kasta bort dessa?). Man har benämnt fenomenet serendipitet (Robert Merton och Elinor Barber <a href="http://press.princeton.edu/titles/7576.html">skrev en bok</a> om det).</p>
<p>Men kan man göra något för att använda serendipitetens frukter? Nu startar <a href="http://www.jsur.org/"><i>Journal of Serendipitous and Unexpected Results</i></a>, vars mål är att just främja spridandet av resultat som inte riktigt passar in.</p>
<blockquote><p>
An important component of scientific discovery is a disciplined examination of research results that contradict or negate extant hypotheses. Indeed the history of science is rife with examples of important discoveries arising from such results. However, there is a distinct lack of a forum in which such results can be presented and discussed in any meaningful way. We believe a forum for and dialogue on serendipitous and unexpected results will provide valuable insight and inform modern research practices. [...] Articles published in JSUR discuss results that are unexpected or perplexing given conventional wisdom or that clearly negate a popular hypothesis.
</p></blockquote>
<p>Man skulle kunna önska att tidskriften även hade en forskningspolitisk avdelning. För hur passar serendipiteten in i en tid allt mer fylld av planering, centralstyrning och målstyrd forskning? Thomas <a href="http://www.corporeality.net/museion/2008/06/19/strategic-research-or-a-dash-of-anarchy/">diskuterade frågan häromåret</a> med anledning av ett debattinlägg i <i>Nature</i>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2010/02/04/tidskrift-for-serendipitet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvalitet i grundutbildningen</title>
		<link>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2009/10/06/kvalitet-i-grundutbildningen/</link>
		<comments>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2009/10/06/kvalitet-i-grundutbildningen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 11:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav</dc:creator>
				<category><![CDATA[universitets- och forskningspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Eva Åkesson]]></category>
		<category><![CDATA[kvalitet]]></category>
		<category><![CDATA[Lunds universitet]]></category>
		<category><![CDATA[universitetspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavholmberg.com/tomrum/?p=2218</guid>
		<description><![CDATA[Häromveckan hölls ett möte om kvalitet i grundutbildningen här på Lunds universitet. Olika sätt att identifiera innovativa pedagogiska metoder diskuterades. I de efterföljande diskussionen försökte jag och ytterligare någon lyfta in en mer materiell aspekt: det är gott nog att försöka hitta de lärare och pedagogiska upplägg som ger goda resultat, men en mer brutal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Häromveckan hölls ett möte om kvalitet i grundutbildningen här på Lunds universitet. Olika sätt att identifiera innovativa pedagogiska metoder diskuterades. I de efterföljande diskussionen försökte jag och ytterligare någon lyfta in en mer materiell aspekt: det är gott nog att försöka hitta de lärare och pedagogiska upplägg som ger goda resultat, men en mer brutal kvalitetshöjande åtgärd hade förstås varit att tillföra mer pengar till grundutbildningen. Det finns flera ämnen där heltidsstudier innebär 5-6 timmars undervisning i veckan. Vad hade hänt med utbildningens kvalitet om man istället hade haft 10 timmar?</p>
<p>Frågan dyker nu upp i <a href="http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article555649/Bra-utbildning-maste-fa-kosta-mer.html">en debattartikel</a> signerad prorektorerna i Uppsala, Göteborg och Lund.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2009/10/06/kvalitet-i-grundutbildningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forskningspolitiska institutet</title>
		<link>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2009/08/27/forskningspolitiska-institutet/</link>
		<comments>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2009/08/27/forskningspolitiska-institutet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 13:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav</dc:creator>
				<category><![CDATA[universitets- och forskningspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[akademiska utvärderingar]]></category>
		<category><![CDATA[Devrim Göktepe Hultén]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Pestre]]></category>
		<category><![CDATA[Forskningspolitiska institutet]]></category>
		<category><![CDATA[Frank van der Most]]></category>
		<category><![CDATA[Johan Östling]]></category>
		<category><![CDATA[Merle Jacob]]></category>
		<category><![CDATA[Olof Hallonsten]]></category>
		<category><![CDATA[Sven WIdmalm]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Kaiserfeld]]></category>
		<category><![CDATA[universitetshistoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavholmberg.com/tomrum/?p=2204</guid>
		<description><![CDATA[Det händer en massa saker på FPI just nu:
Olof Hallonsten disputerar på sin avhandling om stora faciliteter den 11 september, med Dominique Pestre från l&#8217;École des hautes études en sciences sociales, Paris, som opponent. 
Dominique Pestre håller förresten seminarium hos oss kring relationen mellan vetenskap, ekonomi och demokrati ur ett historiskt och normativt perspektiv. Tid: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det händer en massa saker på FPI just nu:</p>
<p>Olof Hallonsten <a href="http://www.lu.se/o.o.i.s?id=708&#038;news_item=3890">disputerar</a> på sin <a href="http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12683&#038;postid=1419054">avhandling om stora faciliteter</a> den 11 september, med <a href="http://www.koyre.cnrs.fr/article.php3?id_article=153">Dominique Pestre</a> från l&#8217;École des hautes études en sciences sociales, Paris, som opponent. </p>
<p>Dominique Pestre håller förresten seminarium hos oss kring relationen mellan vetenskap, ekonomi och demokrati ur ett historiskt och normativt perspektiv. Tid: torsdagen den 10 september, plats sal O 104, Forskningspolitiska institutet, Sölvegatan 16. Kommentatorer: Thomas Kaiserfeld, Avd. för teknik- och vetenskapshistoria, KTH, Sven Widmalm, Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet, Merle Jacob, Forskningspolitiska institutet, Lunds universitet.</p>
<p><a href="http://paperfreenotes.wordpress.com">Frank van der Most</a> från Twentes universitet har precis börjat ett postdoktorsprojekt hos oss kring det även för svenska universitet så aktuella ämnet akademiska utvärderingar. </p>
<p><a href="http://www.hist.lu.se/hist/personal/hemsidor/JohanOstling.htm">Johan Östling</a> börjar hos oss i höst med ett spännande postdoktorsprojekt, finansierat av Vetenskapsrådet, om &#8221;de ideologiska och intellektuella konflikter som uppstår när ett gammalt utbildningsideal utmanas av ett nytt&#8221;: <a href="http://www.hist.lu.se/hist/personal/hemsidor/Humboldts_testamente_Presentation.pdf">&#8221;Humboldts testamente: Universitetets idé under efterkrigstiden&#8221;</a>.</p>
<p>Devrim Göktepe Hultén påbörjar snart projektet “Commercialization of Academic Research Results”, med finansiering från VINNOVA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2009/08/27/forskningspolitiska-institutet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recensioner</title>
		<link>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2009/08/17/recensioner/</link>
		<comments>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2009/08/17/recensioner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 19:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav</dc:creator>
				<category><![CDATA[universitets- och forskningspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[vetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[astronomihistoria]]></category>
		<category><![CDATA[forskningspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[fotohistoria]]></category>
		<category><![CDATA[instrumenthistoria]]></category>
		<category><![CDATA[internationalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Staubermann]]></category>
		<category><![CDATA[Olle Edqvist]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Galison]]></category>
		<category><![CDATA[praktik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavholmberg.com/tomrum/?p=2162</guid>
		<description><![CDATA[Jag har skrivit om ett par böcker: en recension av Olle Edqvist, Gränslös forskning: Om internationaliseringen av svensk forskning (Nora: Nya Doxa, 2009) (preprint) kommer att tryckas i Populär astronomi, en recension av Klaus Staubermann, Astronomers at Work: A Study of the Replicability of 19th Century Astronomical Practice (Acta Historica Astronomiae, vol 32), (Frankfurt am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har skrivit om ett par böcker: en recension av Olle Edqvist, <i>Gränslös forskning: Om internationaliseringen av svensk forskning</i> (Nora: Nya Doxa, 2009) (<a href='http://www.gustavholmberg.com/tomrum/wp-content/uploads/2009/08/olleedqvist.pdf'>preprint</a>) kommer att tryckas i <i>Populär astronomi</i>, en recension av Klaus Staubermann, <i>Astronomers at Work: A Study of the Replicability of 19th Century Astronomical Practice</i> (<i>Acta Historica Astronomiae</i>, vol 32), (Frankfurt am Main: Verlag Harri Deutsch, 2007) (<a href='http://www.gustavholmberg.com/tomrum/wp-content/uploads/2009/08/staubermann.pdf'>preprint</a>) kommer att tryckas i <i>Journal for the history of astronomy</i>.</p>
<p>Böckerna representerar helt olika subkulturer inom det fält jag arbetar: ett detaljerat studium och till och med en laborativ rekonstruktion av några specifika vetenskapliga praktiker handlar den ena om, den andra rör sig över större områden i sitt greppande av förändringar av det svenska forskningspolitiska landskapet, särskilt då dess internationalisering. Men bägge de litteraturer de representerar är viktiga, tycker jag. Och i och för sig möts Edqvists och Staubermanns böcker, hur olika de bägge ansatserna än är, i en insikt om hur betydelsefulla instrumentering och vetenskapliga faciliteter är för förståelsen av vetenskapens utveckling.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2009/08/17/recensioner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den nollte uppgiften</title>
		<link>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2009/04/09/den-nollte-uppgiften/</link>
		<comments>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2009/04/09/den-nollte-uppgiften/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 10:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav</dc:creator>
				<category><![CDATA[universitets- och forskningspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[david attenborough]]></category>
		<category><![CDATA[den nollte uppgiften]]></category>
		<category><![CDATA[forskningspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[nigel marven]]></category>
		<category><![CDATA[populärvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[vetenskap i media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavholmberg.com/tomrum/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[Den nollte uppgiften är allt det där som universitet gör som inte är undervisning, forskning eller den tredje uppgiftens omvärldsinteraktion.
Det är kanske en akademisk fråga (ursäkta&#8230;) om vi skall hänföra universitetens reklamverksamhet till den nollte eller till den tredje uppgiften (men jag lutar nog åt att den tillhör den nollte). Likafullt tycker jag akademiskt varumärkesbyggande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den nollte uppgiften är allt det där som universitet gör som inte är undervisning, forskning eller den tredje uppgiftens omvärldsinteraktion.</p>
<p>Det är kanske en akademisk fråga (ursäkta&#8230;) om vi skall hänföra universitetens reklamverksamhet till den nollte eller till den tredje uppgiften (men jag lutar nog åt att den tillhör den nollte). Likafullt tycker jag akademiskt varumärkesbyggande är en intressant företeelse i universitetsvärlden. (Jag har <a href="http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2003/04/26/vart-gar-hogskolans-resurser/">tangerat frågan tidigare</a>.) Hur gör universitet och högskolor för att bygga varumärken, för att synas?</p>
<div id="attachment_2022" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><img src="http://www.gustavholmberg.com/tomrum/wp-content/uploads/2009/04/karlstadreklam.jpg" alt="Karlstad gör reklam för sitt universitet, Lund vårvintern 2009" title="karlstadreklam" width="450" height="338" class="size-full wp-image-2022" /><p class="wp-caption-text">Karlstad gör reklam för sitt universitet, Lund vårvintern 2009</p></div>
<p>Universiteten kan förstås göra på många olika sätt, men köpt reklamplats är ett inte helt ovanligt sätt. Frågan är hur effektivt det är. En djupintervju med personen till höger i bilden ovan visar, sammanfattningsvis, att informanten är väldigt positivt inställd till vetenskap, speciellt naturvetenskap, men att denna positiva syn inhämtats via böcker, tidskrifter, tv-serier med David Attenborough och <a href="http://www.nigelmarven.com/">Nigel Marven</a> samt framför allt besök vid ställen som LTH (dit skolklassen inbjudits för en dag av roliga kemiexperiment), Zoologiska museet i Lund (nerläggningshotat!), dito i Köpenhamn, <a href="http://www.nhm.ac.uk/">Natural history museum</a> i London och <a href="http://www.naturkundemuseum-berlin.de/index.html">dito i Berlin</a>, snarare än köpt reklam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2009/04/09/den-nollte-uppgiften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Humanioras situation</title>
		<link>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2008/04/03/humanioras-situation/</link>
		<comments>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2008/04/03/humanioras-situation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 08:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav</dc:creator>
				<category><![CDATA[universitets- och forskningspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[forskningspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[humaniora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2008/04/03/humanioras-situation/</guid>
		<description><![CDATA[Lars Geschwind och Karin Larsson Om humanistisk forskning: Nutida villkor och framtida förutsättningar är en SISTERrapport jag tänker läsa. Laddas ner här.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lars Geschwind och Karin Larsson <i>Om humanistisk forskning: Nutida villkor och framtida förutsättningar</i> är en SISTERrapport jag tänker läsa. Laddas ner <a href="http://www.sister.nu/pdf/wp81.pdf">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2008/04/03/humanioras-situation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktivometri</title>
		<link>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2008/03/12/aktivometri/</link>
		<comments>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2008/03/12/aktivometri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 17:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav</dc:creator>
				<category><![CDATA[universitets- och forskningspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[bibliometri]]></category>
		<category><![CDATA[utvärdering]]></category>
		<category><![CDATA[vetenskapliga publiceringar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2008/03/12/aktivometri/</guid>
		<description><![CDATA[De senaste veckorna har jag bland annat
1. läst ett tjockt avhandlingsmanus, skrivet av en doktorand jag är bihandledare för, följt av diskussioner av manus med doktoranden och huvudhandledaren
2. läst ett annat tjockt avhandlingsmanus som jag ska opponera på på slutseminariet på KTH
3. påbörjat arbetet på en session som jag tillsammans med några kollegor fått antagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De senaste veckorna har jag bland annat</p>
<p>1. läst ett tjockt avhandlingsmanus, skrivet av en doktorand jag är bihandledare för, följt av diskussioner av manus med doktoranden och huvudhandledaren</p>
<p>2. läst ett annat tjockt avhandlingsmanus som jag ska opponera på på slutseminariet på KTH</p>
<p>3. påbörjat arbetet på en session som jag tillsammans med några kollegor fått antagen på en internationell vetenskaplig konferens i sommar</p>
<p>4. fått reda på att jag ska vara ordförande på en annan session på en nationell konferens i Stockholm lite senare i vår</p>
<p>5. deltagit i en arbetsgrupp som utreder framtiden för en nationell vetenskaplig tidskrift</p>
<p>6. fixat med ett tvärvetenskapligt seminarium jag är med och organiserar</p>
<p>7. skickat iväg manus på två uppsatser till redaktörer</p>
<p>Jag vet definitivt vilket jag är mest nöjd med: punkt sju. Det finns inget som är så härligt som att trycka på send-knappen när det är ett manus som går iväg, det slår det mesta.</p>
<p>Men visst är jag nöjd med de andra arbetsinsatserna också, även de är en meningsfull del av en akademikers tillvaro. </p>
<p>För tillfället är det mycket prat om bibliometri, senast i <i>Universitetsläraren</i> nr 4. Det är drömmen om mekanisk objektivitet applicerad på forskarvärlden. Jag kan förstå lockelsen i det hela: siffror, inga personliga omdömen, den som publicerar ska belönas för det. Men bibliometrin bortser ju mer eller mindre från punkterna ett till sex. Ur ett bibliometriskt perspektiv borde jag kanske stryka dessa aktiviteter för att få ur mig ett eller annat pek till.</p>
<p>Så om bibliometrin ska få stort genomslag i forskarvärldens fördelning av resurser borde vi även inrätta en systerdisciplin: aktivometri. Dennas ändamål vore att insamla uppgifter om arten och omfattningen av och kvaliteten på sådana forskaraktiviteter som är av vikt för vetenskapens utveckling; utveckla tillförlitliga metoder för sådan datainsamling; samt till sist tillhandahålla en kvalitetssäkrad databas där sådana aktivitetsindex &#8211; på individnivå, men även på mer aggregerade nivåer som institutions-, fakultets-, universitets- och nationsnivå &#8211; skulle, mot en licensavgift, finnas tillgängliga.</p>
<p>En forskarvardagens science citation index: Science Activity Index&reg;.</p>
<p>Nu väntar jag bara på att Thomson ska komma med ett bud på det här konceptet. Jag kommer inte sälja det billigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2008/03/12/aktivometri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forskningsfinansiellt lotteri</title>
		<link>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2008/03/03/forskningsfinansiellt-lotteri/</link>
		<comments>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2008/03/03/forskningsfinansiellt-lotteri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 20:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav</dc:creator>
				<category><![CDATA[universitets- och forskningspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[daniel greenberg]]></category>
		<category><![CDATA[forskningsanslag]]></category>
		<category><![CDATA[NIH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2008/03/03/forskningsfinansiellt-lotteri/</guid>
		<description><![CDATA[Alla vet att det är som ett lotteri att söka forskningsanslag. Daniel Greenberg vet det också. Han vill till och med pröva att gå ett steg längre.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alla vet att det är som ett lotteri att söka forskningsanslag. Daniel Greenberg vet det också. Han <a href="http://chronicle.com/review/brainstorm/greenberg/peer-review-at-nih-a-lottery-would-be-better">vill till och med pröva</a> att gå ett steg längre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2008/03/03/forskningsfinansiellt-lotteri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alf Rehn om Research Assessment Exercise</title>
		<link>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2007/12/10/alf-rehn-om-research-assessment-exercis/</link>
		<comments>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2007/12/10/alf-rehn-om-research-assessment-exercis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 13:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav</dc:creator>
				<category><![CDATA[att skriva]]></category>
		<category><![CDATA[universitets- och forskningspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Alf Rehn]]></category>
		<category><![CDATA[utvärderingar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2007/12/10/alf-rehn-om-research-assessment-exercis/</guid>
		<description><![CDATA[Alf Rehn skriver om utvärderingar inom den akademiska världen, om monografins fördelar jämfört med papers (trots att han är ekonom) och om bristen på respekt för de som publicerar på något annat än engelska. Tänkvärt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alf Rehn <a href="http://www.alfrehn.com/blog/2007/11/24/on-academic-productivity-%E2%80%94-a-rant/">skriver</a> om utvärderingar inom den akademiska världen, om monografins fördelar jämfört med papers (trots att han är ekonom) och om bristen på respekt för de som publicerar på något annat än engelska. Tänkvärt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2007/12/10/alf-rehn-om-research-assessment-exercis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

