<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Lund i detalj - NOT</title>
	<link>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2006/03/20/lund-i-detalj-not/</link>
	<description>En samling observationer av Gustav Holmberg. ISSN 1651-4335</description>
	<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 18:58:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: Pressbyråmannen</title>
		<link>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2006/03/20/lund-i-detalj-not/#comment-5708</link>
		<dc:creator>Pressbyråmannen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2006 14:18:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2006/03/20/lund-i-detalj-not/#comment-5708</guid>
		<description>För att inte tala om väster! Vilken brist!

Själv väntar jag otåligt på knappen för "nattläge" i Google Earth. DET hade varit läckert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>För att inte tala om väster! Vilken brist!</p>
<p>Själv väntar jag otåligt på knappen för &#8220;nattläge&#8221; i Google Earth. DET hade varit läckert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lundensis</title>
		<link>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2006/03/20/lund-i-detalj-not/#comment-5709</link>
		<dc:creator>Lundensis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Mar 2006 04:33:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2006/03/20/lund-i-detalj-not/#comment-5709</guid>
		<description>Det hade varit kul med lite realtid så man kan göra statistik över polisens rutter och cykelrazzior.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det hade varit kul med lite realtid så man kan göra statistik över polisens rutter och cykelrazzior.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zibbo</title>
		<link>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2006/03/20/lund-i-detalj-not/#comment-5710</link>
		<dc:creator>Zibbo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2006 15:52:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2006/03/20/lund-i-detalj-not/#comment-5710</guid>
		<description>Man får ge sig till tåls på Eniros lansering av lantmäteriets alla kartor över sverige. Det skulle väl kunna ta upp konkurrensen med google i sverige iallafall.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man får ge sig till tåls på Eniros lansering av lantmäteriets alla kartor över sverige. Det skulle väl kunna ta upp konkurrensen med google i sverige iallafall.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johan Folin</title>
		<link>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2006/03/20/lund-i-detalj-not/#comment-5711</link>
		<dc:creator>Johan Folin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2006 03:37:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2006/03/20/lund-i-detalj-not/#comment-5711</guid>
		<description>Jag tycker också att det är rätt störigt. Jag har inte sådär jättestort intresse av Östra Torn och Mårtens Fälad. Centrum hade varit lite roligare.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tycker också att det är rätt störigt. Jag har inte sådär jättestort intresse av Östra Torn och Mårtens Fälad. Centrum hade varit lite roligare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
