<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Kvantifiering av en livsstil</title>
	<link>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2005/01/28/kvantifiering-av-en-livsstil/</link>
	<description>En samling observationer av Gustav Holmberg. ISSN 1651-4335</description>
	<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 21:33:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: Olof</title>
		<link>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2005/01/28/kvantifiering-av-en-livsstil/#comment-5241</link>
		<dc:creator>Olof</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2005 18:52:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2005/01/28/kvantifiering-av-en-livsstil/#comment-5241</guid>
		<description>Det gamla fina "All mod cons" kan bytas ut till en standardiserad streckkod med FMI och andra variabla värden inbyggda, som man kan läsa av med en speciell liten handscanner när man läser bostadsannonserna, och som sedan skickar informationen via det trådlösa nätverket till iBooken där streckkoden synkas med värdena som angivits i nätversionen av senaste Wallpaper eller nåt annat hippt livsstilsmagasin. Så vet man direkt, liksom.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det gamla fina &#8220;All mod cons&#8221; kan bytas ut till en standardiserad streckkod med FMI och andra variabla värden inbyggda, som man kan läsa av med en speciell liten handscanner när man läser bostadsannonserna, och som sedan skickar informationen via det trådlösa nätverket till iBooken där streckkoden synkas med värdena som angivits i nätversionen av senaste Wallpaper eller nåt annat hippt livsstilsmagasin. Så vet man direkt, liksom.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thebe</title>
		<link>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2005/01/28/kvantifiering-av-en-livsstil/#comment-5242</link>
		<dc:creator>Thebe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2005 03:37:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gustavholmberg.com/tomrum/2005/01/28/kvantifiering-av-en-livsstil/#comment-5242</guid>
		<description>metrosexuella ... spatial projektion, tja en inopererad kombinerad stegräknare och hormonregistrator skulle nog ge ett noggrannt svar här. Den får sen sända till lägenhetens uppsamlingsenhet som ackumulerar samplen och beräknar glidande medelvärden. Lätt match.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>metrosexuella &#8230; spatial projektion, tja en inopererad kombinerad stegräknare och hormonregistrator skulle nog ge ett noggrannt svar här. Den får sen sända till lägenhetens uppsamlingsenhet som ackumulerar samplen och beräknar glidande medelvärden. Lätt match.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
